| 11-Feb-26 |
30-Mar-26 | 29-Jun-26 | 29-Sep-26 | 30-Dec-26 | |
| EUR/DKK | 7,47 | 7,47 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
| USD/DKK | 6,29 | 6,38 | 6,55 | 6,66 | 6,72 |
| GBP/DKK | 8,59 | 8,52 | 8,46 | 8,41 | 8,35 |
| NOK/DKK | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 |
| SEK/DKK | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,71 |
| CNY/DKK | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| PLN/DKK | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,79 | 1,80 |
Updated 12. February 2026