Read more about Valuta

Valutaprognose

Se vores forventning til valutakursudviklingen i de næste 12 måneder. Nykredit Markets udarbejder og opdaterer informationerne løbende.


Valutaprognose - Danmark

 
  11-Feb-26
30-Mar-26 29-Jun-26 29-Sep-26 30-Dec-26
EUR/DKK 7,47 7,47 7,46 7,46 7,46
USD/DKK 6,29 6,38 6,55 6,66 6,72
GBP/DKK 8,59 8,52 8,46 8,41 8,35
NOK/DKK 0,66 0,65 0,65 0,66 0,66
SEK/DKK 0,71 0,70 0,69 0,70 0,71
CNY/DKK 0,91 0,91 0,93 0,93 0,93
PLN/DKK 1,77 1,78 1,78 1,79 1,80

Updated 12. February 2026

Hovedkryds

 

  11-Feb-26
30-Mar-26 29-Jun-26 29-Sep-26 30-Dec-26
EUR/USD 1,19 1,17 1,14 1,12 1,11
EUR/SEK 10,56 10,65 10,75 10,65 10,50
EUR/NOK 11,26 11,50 11,45 11,35 11,25
EUR/GBP 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89
EUR/CNY 8,21 8,19 8,04 8,01 7,99
EUR/PLN 4,22 4,20 4,18 4,16 4,15

Updated 12. February 2026