| Â | |||||
| Â | 02-Jul-26 |
30-Sep-26 | 30-Dec-26 | 30-Mar-27 | 30-Jun-27 |
| EUR/DKK | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,46 | 7,46 |
| USD/DKK | 6,56 | 6,61 | 6,55 | 6,49 | 6,49 |
| GBP/DKK | 8,73 | 8,58 | 8,53 | 8,48 | 8,34 |
| NOK/DKK | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 |
| SEK/DKK | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,72 | 0,73 |
| CNY/DKK | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
| PLN/DKK | 1,74 | 1,77 | 1,79 | 1,80 | 1,81 |
Opdateret 2. juli 2026