Read more about Valuta

Valutaprognose

Se vores forventning til valutakursudviklingen i de næste 12 måneder. Nykredit Markets udarbejder og opdaterer informationerne løbende.


Valutaprognose - Danmark

 
  02-Jul-26
30-Sep-26 30-Dec-26 30-Mar-27 30-Jun-27
EUR/DKK 7,47 7,47 7,47 7,46 7,46
USD/DKK 6,56 6,61 6,55 6,49 6,49
GBP/DKK 8,73 8,58 8,53 8,48 8,34
NOK/DKK 0,66 0,66 0,67 0,68 0,68
SEK/DKK 0,67 0,69 0,69 0,72 0,73
CNY/DKK 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98
PLN/DKK 1,74 1,77 1,79 1,80 1,81

Opdateret 2. juli 2026

Hovedkryds

 

  02-Jul-26
30-Sep-26 30-Dec-26 30-Mar-27 30-Jun-27
EUR/USD 1,14 1,13 1,14 1,15 1,15
EUR/SEK 11,06 10,85 10,75 10,35 10,25
EUR/NOK 11,26 11,25 11,10 11,00 11,00
EUR/GBP 0,86 0,87 0,88 0,88 0,89
EUR/CNY 7,76 7,68 7,70 7,71 7,65
EUR/PLN 4,29 4,22 4,16 4,15 4,12

Opdateret 2. juli 2026